PASS16 formations sur Parcoursup
- 19 698vœux
- 746admis
- 26vœux par admis
- 14 à 100 %taux d'accès
- 21 %des admis avec mention très bien
- 10 %de boursiers parmi les admis
Parcoursup · candidater
Sur Parcoursup 2025, 19 698 vœux pour 720 places en PASS et 5 583 vœux pour 420 places en LAS ; 21 % des admis en PASS avaient une mention Très bien. Comment l'Université de Bretagne Occidentale examine ton dossier, combien de candidats pour combien de places dans chaque formation, et ton calendrier 2027.
Vérifié le 26 octobre 2026 par Arthur Mercader, étudiant en 6ème année de médecine
En 2027, tu candidates à la licence portail santé, qui remplace le PASS et les LAS. Les chiffres de 2025 restent le meilleur repère : ils montrent combien de candidats visent Brest et quel profil a été admis.
Simule tes chances au PASS et en LAS à BrestTa moyenne, tes spécialités, ton dossier : une estimation formation par formation, calée sur les chiffres officiels de Parcoursup 2025.Lancer le simulateurPASS
26 vœux pour un admis
LAS
14 vœux pour un admis
Chaque option du PASS est un sous-vœu avec ses propres places. Le programme de chaque option est sur la page des options.
| Formation | Places | Vœux | Taux d'accès | Dernier appelé | Admis TB |
|---|---|---|---|---|---|
| PASS · option Sciences de la vie | 180 | 2 588 | 39 % | rang 1 006 | 27 % |
| PASS · option Physique-chimie | 120 | 1 568 | 94 % | rang 1 473 | 17 % |
| PASS · option Portail MPMEI (mathématiques, physique, mathématiques-économie, informatique) | 80 | 912 | 100 % | rang 826 | 11 % |
| PASS · option Sciences sanitaires et sociales | 45 | 1 710 | 32 % | rang 554 | 27 % |
| PASS · option Sciences infirmières | 45 | 2 114 | 14 % | rang 294 | 69 % |
| PASS · option Économie et gestion | 45 | 1 053 | 61 % | rang 640 | 2 % |
| PASS · option Portail ISI (informatique et sciences pour l'ingénieur) | 40 | 723 | 100 % | rang 697 | 0 % |
| PASS · option STAPS | 35 | 1 654 | 20 % | rang 338 | 49 % |
| PASS · option LLCER anglais | 20 | 1 015 | 42 % | rang 425 | 15 % |
| PASS · option Sciences de la Terre | 20 | 1 500 | 56 % | rang 846 | 0 % |
| PASS · option Mathématiques-physique | 10 | 1 149 | 62 % | rang 718 | 20 % |
| PASS · option Philosophie | 10 | 719 | 63 % | rang 454 | 0 % |
| PASS · option Biotechnologie-santé | 10 | 1 962 | 20 % | rang 383 | 59 % |
| Formation | Places | Vœux | Taux d'accès | Dernier appelé | Admis TB |
|---|---|---|---|---|---|
| PASS · option Biotechnologie-santé (Quimper) | 30 | 464 | 77 % | rang 355 | 8 % |
| PASS · option STAPS (Quimper) | 20 | 342 | 78 % | rang 267 | 0 % |
| PASS · option Mathématiques-physique (Quimper) | 10 | 225 | 100 % | rang 222 | 33 % |
Gratuit, en PDF
Toute la réforme 2027 en 14 pages.
Les trois blocs, les deux chances, Parcoursup 2027 : les règles nationales, qui valent à Brest comme partout. Par e-mail, tout de suite.
Merci {prenom} !
Ton guide de la réforme 2027 est en route, par e-mail.
Ouvre ta boîte mail. Un e-mail de LPS arrive d’ici une à deux minutes, avec ton guide en lien.
Rien reçu ? Regarde dans les spams, les indésirables ou l’onglet « Promotions » de Gmail.
Ajoute contact@lps-sante.fr à tes contacts : les prochains e-mails arriveront au bon endroit.
Et si tu en parlais avec un étudiant en santé ? 20 minutes en visio, gratuit.
Réserver ma visio gratuite (20 min)Chaque LAS est un vœu à part. Le détail de chaque licence et de sa mineure santé est sur la page LAS Brest.
| Formation | Places | Vœux | Taux d'accès | Dernier appelé | Admis TB |
|---|---|---|---|---|---|
| LAS Sciences de la vie · BCG : Biologie, Chimie, Géologie | 80 | 845 | 87 % | rang 725 | 7 % |
| LAS Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives · STAPS | 40 | 1 159 | 40 % | rang 462 | 3 % |
| LAS Informatique · ISI - Informatique et Sciences pour l'ingénieur en Electronique, Signal, Télécommunications, Réseaux, Génie Mécanique, Image et Son | 40 | 272 | 97 % | rang 133 | 0 % |
| LAS Mathématiques · MPMEI : Mathématiques, Physique, Mathématiques-Economie, Informatique | 40 | 381 | 99 % | rang 211 | 0 % |
| LAS Droit · Droit parcours général : Université de Brest | 25 | 342 | 100 % | rang 304 | 0 % |
| LAS Sciences sanitaires et sociales | 25 | 526 | 63 % | rang 330 | 5 % |
| LAS Administration économique et sociale · Administration et gestion des entreprises, Administration et gestion des territoires : Université de Brest | 20 | 252 | 99 % | rang 229 | 0 % |
| LAS Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · LLCER Anglais : Université de Brest | 20 | 239 | 80 % | rang 191 | 6 % |
| LAS Philosophie | 20 | 148 | 100 % | rang 47 | 0 % |
| LAS Economie et gestion · Economie et management | 20 | 215 | 78 % | rang 161 | 0 % |
| LAS Physique, chimie | 15 | 328 | 99 % | rang 301 | 0 % |
| Formation | Places | Vœux | Taux d'accès | Dernier appelé | Admis TB |
|---|---|---|---|---|---|
| LAS Droit · Droit parcours général : Université de Brest - Site de Quimper | 15 | 256 | 100 % | rang 213 | 0 % |
| LAS Langues étrangères appliquées · LEA Anglais, Espagnol : Université de Brest - Site de Quimper | 15 | 146 | 100 % | rang 107 | 0 % |
| LAS Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales · LLCER Anglais : Université de Brest - Site de Quimper | 15 | 171 | 100 % | rang 158 | 9 % |
| LAS Histoire de l'art et archéologie · Art et Archéologie (Quimper) | 15 | 137 | 100 % | rang 53 | 0 % |
| LAS Histoire · Histoire Géographie - Art et Archéologie (Quimper) | 15 | 166 | 100 % | rang 49 | 0 % |
Taux d'accès : part des candidats classés qui ont reçu une proposition. Dernier appelé : rang du dernier candidat du groupe général à avoir reçu une proposition ; s'il est bien plus grand que le nombre de places, c'est que beaucoup de candidats ont préféré une autre formation. La formation la plus sélective de la liste en 2025 : PASS · option Sciences infirmières, à 14 %.
Où en serais-tu, toi ? Simule tes chances formation par formationPASS16 formations sur Parcoursup
LAS16 formations sur Parcoursup
Session 2025 de Parcoursup, toutes les formations PASS et LAS de l'Université de Bretagne Occidentale réunies (le taux d'accès est celui de chaque formation, du plus bas au plus haut). Un même lycéen fait souvent plusieurs vœux : le nombre de vœux n'est pas un nombre de candidats. Source : Ministère de l'Enseignement supérieur, Parcoursup 2025 : vœux et admissions par formation (jeu de données fr-esr-parcoursup). Pour situer ton dossier : le simulateur Parcoursup.
Les dates sont nationales : elles valent pour l'Université de Bretagne Occidentale comme pour toutes les universités.
Ta promo : Terminale en 2026-2027
| Quand | Étape | Ce qui se passe |
|---|---|---|
| Oct. 2026 → janv. 2027 | Tu t’informes | Ton dossier se construit : notes de Première et des deux premiers trimestres de Terminale, appréciations, fiche Avenir. Carte des formations 2027 en ligne le 17 décembre 2026. |
| 18 janvier → 11 mars 2027 | Tes vœux | Jusqu’à 10 vœux, dont la licence portail santé de l'Université de Bretagne Occidentale. Dossier complété et vœux confirmés au plus tard le 1er avril 2027. |
| 1er juin → 10 juillet 2027 | Les réponses | Propositions d’admission dès le 1er juin ; vœux en attente à classer du 4 au 7 juin ; phase complémentaire du 10 juin au 9 septembre. |
| Juillet 2027 | L’inscription à la fac | Vœu accepté sur Parcoursup, tu t’inscris administrativement à l'Université de Bretagne Occidentale, en général dès juillet. |
| Septembre 2027 | La rentrée | Première rentrée de la licence portail santé : tu es la toute première promotion. |
Calendrier officiel Parcoursup 2026-2027 (ministère de l'Enseignement supérieur). Tout le parcours, de Parcoursup aux deux chances : le guide complet de la licence portail santé.
En 2025, de 14 à 100 % selon la formation, pour 19 698 vœux et 746 admis. Le taux d'accès est la part des candidats classés qui ont reçu une proposition : il ne dit rien de la réussite en fin d'année.
Aucune mention n'est exigée, mais en 2025, 21 % des admis en PASS avaient une mention très bien et 37 % une mention bien. En LAS : 3 % de mentions très bien.
Toutes les options du PASS (session 2026) : résultats scolaires 100 %. Les dossiers trop incomplets pour être évalués sont placés en fin de classement. Quotas affichés en 2026 : au moins 10 % de lycéens boursiers, au plus 15 % de candidats d'une autre académie.
Pour la session 2026, l'UBO classe les dossiers du PASS uniquement sur les résultats scolaires, qui comptent pour 100 % dans chaque option. Le projet de formation motivé ne figure pas dans ses critères. Les dossiers trop incomplets pour être évalués sont placés en fin de classement.
Oui. Trois mineures existent aussi à Quimper : biotechnologie-santé (30 places en 2026), STAPS (20) et mathématiques-physique (10). Chaque site a ses propres places sur Parcoursup. À Quimper, la majeure santé se suit dans un amphithéâtre connecté et tous les examens ont lieu à Brest.
Oui, pour la session 2026 : au moins 10 % de lycéens boursiers dans chaque option du PASS, et au plus 15 % de candidats venus d'une autre académie que celle de Rennes.
Les dates sont nationales : vœux du lundi 18 janvier au jeudi 11 mars 2027, confirmation jusqu'au 1er avril, réponses à partir de juin. En 2027, tu candidates à la licence portail santé, qui remplace le PASS et les LAS.